ООО «Дикс Строй Плюс» сдает в аренду линейные, стреловые и стационарные бетононасосы в Москве и московской области. Продажа бетона и асфальта.
!! ВНИМАНИЕ !!
ЗАКАЖИ БЕТОНОНАСОС + БЕТОН
И ПОЛУЧИ ЦЕНУ НИЖЕ!
Бетононасос линейный «CityPump» на шасси KAMAZ 43253 (Евро-5) предназначен для укладки готовой бетонной смеси и проведения работ в ограниченном пространстве или на объектах строительства с развитой инфраструктурой.
Технические особенности:| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-43253 |
| Вместимость бака для воды, л | 150 |
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса а/м, кг | 15500 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 250 |
| Выходные параметры бетононасоса | |
| Давление в системе водопитания, бар | 6 |
| Давление на бетонную смесь, развиваемое бетонотранспортным поршнем на выходе из распределительного устройства (максимальное), МПа | |
| БНЛ-110 | 7,28 |
| БНЛ-80 | 7,5 |
| Длина подачи бетона по горизонтали, м | 500 |
| Максимальная высота подачи бетона, м | 150 |
| Максимальное давление бетона со стороны поршня, бар | 115,7 |
| Максимальное давление бетона со стороны штоков, бар | 72,8 |
| Максимальное давление в гидросистеме ЦПГ, бар | 350 |
| Объем бака водяного, л | 450-500 |
| Объем бака гидравлической жидкости | 300 |
| Производительность на выходе из распределительного устройства (максимальная), м3/час | |
| БНЛ-110 | 110 |
| БНЛ-80 | 80 |
| Производительность со стороны поршней, м3/час | 54,3 |
| Производительность со стороны штоков, м3/час | 86 |
| Число рабочих ходов в минуту со стороны поршня | 19 |
| Число рабочих ходов в минуту со стороны штока | 31 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 8000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3208 |
| Параметры гидросистемы | |
| Ном. объем насоса привода рабочих цилиндров, см3 | 130 |
| Объем приемного бункера, л | 600 |
| Параметры бетонопадающего цилиндра (Dвн x Lхода), мм | 200x1400 |
| Параметры приводного гидроцилиндра (Dп х Dшт. х Lхода), мм | 128x80x1400 |
| Потребная мощность двигателя, кВт | 175 |
| Рабочая частота вращения двигателя шасси для привода КОМ, об/мин | 2200-2400 |
В наличии трасса (бетоноводы) длинной до 250 м.
| Наименование | Цена за единицу |
|---|---|
| Аренда бетоновода за 1 метр в смену | 180 ₽/м |
| Дополнительный гибкий шланг | 2 000 ₽ |
| Приготовление пусковой смеси | 1 500 ₽/шт |
| Перестановка на объекте заказчика | 1 500 ₽/шт |
| Пробег бетононасоса свыше 20 км от МКАД | 100 ₽/км |
| Прогон бетононасоса | 9 000 ₽/шт |
| Прокачка бетона свыше 150 м3 | 100 ₽/м3 |
| Переработка АБН более 8 ч. (за каждый дополнительный час работы сверх смены) | 1/8 стоимости смены, включая длину бетоновода |
Наличие на объекте минимум 3-х человек от заказчика.
Наличие на объекте минимум 3-х человек от заказчика.
Если вы впервые заказываете бетононасос - смотрите это короткое видео!
Другие варианты бетононасосов
![]()
БЕТОН
СО СКИДКОЙ 3%

* при аренде бетононасоса до 31.08.2025




![]()
БЕТОН
СО СКИДКОЙ 3%

* при аренде бетононасоса до 31.08.2025
Статьи